Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rudar.ruc.dk/handle/1800/2603
|
| Title: | 300-timers reglen - hvad så? En analyse af 300-timers reglens første effekter. |
| Authors: | Rasmussen, Sarah Christophersen, Katrine D. Lundfos, Sille Askgaard, Line |
| Advisor: | Bruun, Ole |
| Keywords: | 300-timers reglen Kontanthjælp |
| Examination Date: | 11-Jun-2007 |
| Issue Date: | 12-Jun-2007 |
| Abstract: | Projektets problemstilling tager udgangspunkt i 300-timers reglen for derigennem at belyse, hvilke effekter reglen har haft for de berørte kontanthjælpsmodtageres handlingsmønstre. Metodisk har vores empiri været styrende for både valg af videnskabsteori, som er inspireret af den metodiske hermeneutik, og for vores teoretiske tilgang, der er præget af teoretiske reflektioner, der hvor analysen tilllader det mere end en egentlig teoretisk fundering. Vores empiri bearbejdning består både af kvantitativt talmateriale fra Københavns Kommune samt af interviews med sagsbehandlere såvel som de berørte kontanthjælpsmodtagere. Vi anser projektets styrke som værende; den aktuelle og konkrete problemstilling den læservenlige projektopbygning og selvstændigt analytisk bidrag om 300-timers reglens effekter. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1800/2603 |
| Subject: | Thesis |
| Education: | Samfundsvidenskabelig basisuddannelse |
| Appears in Collections: | Samfundsvidenskabelig basisrapporter / Social Science Basic Studies Projects
|
This item is protected by original copyright
|
Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|